Лотки кабельные лестничного типа НЛ/ЛП предназначены для прокладки кабелей напряжением до 1000 В.
Длина лотка — 2000/2500/3000 мм
Высота — 20/50/65/100/150
Климатическое исполнение — УТ1,5, УХЛ1, У1.
Лотки прямые
Предназначены для прокладки кабелей на прямолинейных участках трассы | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | L | b | |
ЛМ/ЛМГ 100х65 | 65 | 2000, 3000 | 100 | 4,3/6,45 |
ЛМ/ЛМГ 200х65 | 65 | 2000, 3000 | 200 | 6,2/9,3 |
ЛМ/ЛМГ 250х65 | 65 | 2000, 3000 | 250 | 7,2/10,8 |
ЛМ/ЛМГ 300х65 | 65 | 2000, 3000 | 300 | 8,2/12,3 |
ЛМ/ЛМГ 400х65 | 65 | 2000, 3000 | 400 | 10,2/15,3 |
ЛМ/ЛМГ 500х65 | 65 | 2000, 3000 | 500 | 13,2/19,8 |
ЛМ/ЛМГ 600х65 | 65 | 2000, 3000 | 600 | 15,6/23,4 |
Лотки тройниковые
Предназначены для разведения электропроводки в трех направлениях под углом 90 в горизонтальной плоскости | | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | | Масса, кг |
| h | b | A | B | |
ОТ/ОТГ 100х65 | 65 | 100 | 374 | 237 | 1.2 |
ОТ/ОТГ 200х65 | 65 | 200 | 474 | 337 | 2.8 |
ОТ/ОТГ 250х65 | 65 | 250 | 524 | 387 | 4 |
ОТ/ОТГ 300х65 | 65 | 300 | 524 | 437 | 4 |
ОТ/ОТГ 400х65 | 65 | 400 | 674 | 537 | 5.1 |
ОТ/ОТГ 500х65 | 65 | 500 | 774 | 637 | 7.1 |
ОТ/ОТГ 600х65 | 65 | 600 | 874 | 737 | 9.6 |
Лотки угловые горизонтальные для поворота трассы на 90˚
Предназначены для горизонтального поворота трассы на 90 градусов. | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | b | A | |
КГ/КГГ 100х65-90 | 65 | 100 | 237 | 1.2 |
КГ/КГГ 200х65-90 | 65 | 200 | 337 | 2.2 |
КГ/КГГ 250х65-90 | 65 | 250 | 387 | 2.8 |
КГ/КГГ 300х65-90 | 65 | 300 | 437 | 3.4 |
КГ/КГГ 400х65-90 | 65 | 400 | 537 | 5.3 |
КГ/КГГ 500х65-90 | 65 | 500 | 637 | 7.1 |
КГ/КГГ 600х65-90 | 65 | 600 | 737 | 9.5 |
Лотки угловые горизонтальные для поворота трассы на 45˚
Предназначены для горизонтального поворота трассы на 45 градусов. | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | b | A | |
КГ/КГГ 100х65-135 | 65 | 100 | 165 | 1 |
КГ/КГГ 200х65-135 | 65 | 200 | 165 | 1.7 |
КГ/КГГ 250х65-135 | 65 | 250 | 165 | 2.1 |
КГ/КГГ 300х65-135 | 65 | 300 | 165 | 2.6 |
КГ/КГГ 400х65-135 | 65 | 400 | 165 | 3.8 |
КГ/КГГ 500х65-135 | 65 | 500 | 165 | 5 |
КГ/КГГ 600х65-135 | 65 | 600 | 165 | 6.8 |
Лотки крестообразные
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
КМ/КМГ 100х65 | 65 | 100 | 374 | 2.7 |
КМ/КМГ 200х65 | 65 | 200 | 474 | 3.4 |
КМ/КМГ 250х65 | 65 | 250 | 524 | 4.2 |
КМ/КМГ 300х65 | 65 | 300 | 574 | 4.7 |
КМ/КМГ 400х65 | 65 | 400 | 674 | 6.1 |
КМ/КМГ 500х65 | 65 | 500 | 774 | 9.1 |
КМ/КМГ 600х65 | 65 | 600 | 874 | 17.3 |
Отвод боковой
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
ОБЛ/ОБЛГ 100х65 | 65 | 100 | 374 | 0.8 |
ОБЛ/ОБЛГ 200х65 | 65 | 200 | 474 | 1.4 |
ОБЛ/ОБЛГ 250х65 | 65 | 250 | 524 | 1.6 |
ОБЛ/ОБЛГ 300х65 | 65 | 300 | 574 | 1.87 |
ОБЛ/ОБЛГ 400х65 | 65 | 400 | 674 | 2.5 |
ОБЛ/ОБЛГ 500х65 | 65 | 500 | 774 | 3.2 |
ОБЛ/ОБЛГ 600х65 | 65 | 600 | 874 | 4.1 |
Лотки для поворота трассы вниз под углом 45˚
Предназначены для вертикального поворота трассы вниз на 45 градусов | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
КС/КСГ 100х65-45 | 65 | 100 | 120 | 1.3 |
КС/КСГ 200х65-45 | 65 | 200 | 120 | 1.5 |
КС/КСГ 250х65-45 | 65 | 250 | 120 | 1.6 |
КС/КСГ 300х65-45 | 65 | 300 | 120 | 1.7 |
КС/КСГ 400х65-45 | 65 | 400 | 120 | 1.94 |
КС/КСГ 500х65-45 | 65 | 500 | 120 | 2.3 |
КС/КСГ 600х65-45 | 65 | 600 | 120 | 2.6 |
Лотки для поворота трассы вверх под углом 45˚
Предназначены для вертикального поворота трассы вверх на 45 градусов | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
КП/КПГ 100х65-45 | 65 | 100 | 120 | 1.1 |
КП/КПГ 200х65-45 | 65 | 200 | 120 | 1.5 |
КП/КПГ 250х65-45 | 65 | 250 | 120 | 1.6 |
КП/КПГ 300х65-45 | 65 | 300 | 120 | 1.7 |
КП/КПГ 400х65-45 | 65 | 400 | 120 | 2 |
КП/КПГ 500х65-45 | 65 | 500 | 120 | 2.3 |
КП/КПГ 600х65-45 | 65 | 600 | 120 | 2.6 |
Лотки для поворота трассы вниз под углом 90˚
Предназначены для вертикального поворота трассы вниз на 90 градусов | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
КС/КСГ 100х65-90 | 65 | 100 | 290 | 2.2 |
КС/КСГ 200х65-90 | 65 | 200 | 290 | 2.2 |
КС/КСГ 250х65-90 | 65 | 250 | 290 | 2.84 |
КС/КСГ 300х65-90 | 65 | 300 | 290 | 3.06 |
КС/КСГ 400х65-90 | 65 | 400 | 290 | 3.54 |
КС/КСГ 500х65-90 | 65 | 500 | 290 | 4.29 |
КС/КСГ 600х65-90 | 65 | 600 | 290 | 4.86 |
Лотки для поворота трассы вверх под углом 90˚
Предназначены для вертикального поворота трассы вверх на 90 градусов | | | | |
Наименование | Размеры, мм | | | Масса, кг |
| h | B | A | |
КП/КПГ 100х65-90 | 65 | 100 | 290 | 2.1 |
КП/КПГ 200х65-90 | 65 | 200 | 290 | 2.66 |
КП/КПГ 250х65-90 | 65 | 250 | 290 | 2.86 |
КП/КПГ300х65-90 | 65 | 300 | 290 | 3.06 |
КП/КПГ 400х65-90 | 65 | 400 | 290 | 3.54 |
КП/КПГ 500х65-90 | 65 | 500 | 290 | 4.29 |
КП/КПГ 600х65-90 | 65 | 600 | 290 | 4.86 |